以最新收盤價計算,A股平均股價為11.21元,其中股價超過100元的有91只,相比上一個交易日增加14只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至2月6日收盤,滬指報收3270.66點,上漲1.27%,A股平均股價為11.21元,個股股價分布看,股價超過100元的有91只,股價在50元至100元的有266只,股價在30元至50元的有569只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1412.84元,上漲0.64%,其次是寒武紀、北方華創等,最新收盤價分別為563.99元、411.30元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲4.43%,跑贏滬指3.16個百分點。今日上漲的有83只,漲停的有比亞迪、中堅科技等,下跌的有8只,跌幅居前的有寒武紀、嘉益股份等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲16.27%,其間滬指上漲1.84%,漲幅居前的有震裕科技、瑞芯微、綠的諧波等,漲幅分別為111.77%、87.80%、76.44%。
今日有2只股收盤價首次突破百元大關,中堅科技最新收盤價100.11元,上漲10.00%,全天換手率4.12%,成交額4.73億元,全天主力資金凈流入4086.36萬元。并行科技今日報收107.75元,上漲9.77%,全天換手率32.67%,成交額11.41億元,全天主力資金凈上漲11.41億元。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、醫藥生物等,其中,電子行業有33只股上榜,占百元股總數的比例為36.26%;有13只股來自計算機行業,占比14.29%;9只股來自醫藥生物行業,占比9.89%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有25只、創業板有21只、北交所有2只,另有43只來自科創板,占百元股的比例為47.25%。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1412.84 | 0.64 | 0.22 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 563.99 | -2.09 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創 | 411.30 | 8.80 | 3.13 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 404.76 | 6.38 | 0.03 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 394.20 | 1.34 | 0.05 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫療 | 369.35 | 1.48 | 0.01 | 醫藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 366.50 | -1.24 | 0.02 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 311.08 | 10.00 | 3.28 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 306.31 | 6.51 | 7.82 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 288.10 | 3.45 | 0.04 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 272.05 | 4.68 | 0.09 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 265.00 | 6.34 | 0.05 | 電子 |
688502 | 茂萊光學 | 262.96 | 7.49 | 0.11 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 253.10 | 0.39 | 0.64 | 電力設備 |
300760 | 邁瑞醫療 | 240.00 | 1.35 | 0.58 | 醫藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 234.78 | 6.69 | 0.05 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 234.76 | 5.01 | 0.02 | 家用電器 |
605499 | 東鵬飲料 | 234.50 | 1.30 | 0.42 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 226.98 | 7.49 | 4.22 | 傳媒 |
832982 | 錦波生物 | 219.40 | 0.05 | 1.03 | 美容護理 |
600436 | 片仔癀 | 206.10 | 1.18 | 0.30 | 醫藥生物 |
603129 | 春風動力 | 203.31 | 3.37 | 1.34 | 汽車 |
688188 | 柏楚電子 | 199.10 | 2.98 | 0.01 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 198.90 | 3.13 | 0.02 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 192.57 | 5.84 | 0.02 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 186.52 | 10.00 | 4.72 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 181.56 | -0.48 | 0.02 | 醫藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 176.37 | 8.12 | 0.07 | 機械設備 |
300757 | 羅博特科 | 173.96 | 1.97 | 3.33 | 機械設備 |
301600 | 慧翰股份 | 173.60 | 2.36 | 15.12 | 計算機 |
300896 | 愛美客 | 172.96 | 2.98 | 1.31 | 美容護理 |
600809 | 山西汾酒 | 171.43 | 0.99 | 0.33 | 食品飲料 |
301589 | 諾瓦星云 | 170.95 | -0.20 | 6.24 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 164.73 | 7.98 | 0.04 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 161.95 | 4.35 | 0.02 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 158.00 | 9.24 | 0.05 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 154.88 | -1.55 | 1.08 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 152.00 | 5.19 | 0.02 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 144.00 | 6.05 | 0.04 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 141.80 | 14.08 | 11.89 | 電力設備 |
301592 | 六九一二 | 141.30 | 1.82 | 9.32 | 國防軍工 |
688041 | 海光信息 | 140.81 | 1.16 | 0.04 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 140.63 | 3.90 | 5.56 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 136.52 | 1.88 | 0.14 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 135.00 | 3.17 | 0.46 | 汽車 |
688047 | 龍芯中科 | 132.98 | 9.41 | 0.03 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 131.69 | 2.86 | 0.06 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 130.99 | 2.74 | 2.31 | 汽車 |
688787 | 海天瑞聲 | 128.00 | -0.48 | 0.13 | 計算機 |
000858 | 五糧液 | 125.90 | 0.71 | 0.36 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 125.27 | 10.00 | 2.46 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 124.86 | 2.16 | 0.02 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 124.45 | 3.88 | 9.98 | 汽車 |
002916 | 深南電路 | 124.00 | 1.72 | 1.86 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅 | 121.92 | 10.96 | 30.68 | 機械設備 |
002850 | 科達利 | 120.30 | 6.67 | 5.38 | 電力設備 |
301031 | 中熔電氣 | 119.28 | 4.91 | 2.54 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 119.15 | 5.53 | 0.02 | 家用電器 |
688271 | 聯影醫療 | 119.02 | 1.92 | 0.01 | 醫藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 116.52 | 1.50 | 0.92 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 115.96 | 6.30 | 2.85 | 計算機 |
301004 | 嘉益股份 | 114.47 | -1.71 | 1.06 | 輕工制造 |
000568 | 瀘州老窖 | 114.25 | 0.39 | 0.52 | 食品飲料 |
688766 | 普冉股份 | 113.95 | 3.44 | 0.06 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 113.59 | 3.07 | 4.11 | 電力設備 |
603501 | 韋爾股份 | 113.55 | 2.68 | 2.41 | 電子 |
300866 | 安克創新 | 111.62 | -1.40 | 1.26 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 111.08 | 10.00 | 7.81 | 電力設備 |
688036 | 傳音控股 | 108.40 | 0.83 | 0.01 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 108.34 | 0.04 | 1.12 | 通信 |
839493 | 并行科技 | 107.75 | 9.77 | 32.67 | 計算機 |
688486 | 龍迅股份 | 107.29 | 14.68 | 0.03 | 電子 |
001309 | 德明利 | 106.68 | 2.78 | 9.85 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 106.65 | 4.04 | 7.18 | 通信 |
688583 | 思看科技 | 106.21 | 7.86 | 0.31 | 機械設備 |
688016 | 心脈醫療 | 106.15 | 1.83 | 0.01 | 醫藥生物 |
688198 | 佰仁醫療 | 105.20 | 0.23 | 0.00 | 醫藥生物 |
300969 | 恒帥股份 | 104.80 | 8.09 | 12.91 | 汽車 |
688032 | 禾邁股份 | 104.58 | 2.24 | 0.01 | 電力設備 |
688981 | 中芯國際 | 104.43 | 3.02 | 0.04 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 102.87 | 8.18 | 0.10 | 計算機 |
688515 | 裕太微 | 102.26 | 11.26 | 0.09 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 101.98 | 4.94 | 0.01 | 電子 |
688361 | 中科飛測 | 101.84 | 9.04 | 0.03 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 101.45 | 1.35 | 0.01 | 醫藥生物 |
301626 | 蘇州天脈 | 101.22 | 8.85 | 16.66 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 101.00 | 2.80 | 5.87 | 通信 |
688205 | 德科立 | 100.88 | 13.35 | 0.09 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 100.80 | 5.27 | 12.56 | 通信 |
603297 | 永新光學 | 100.44 | 10.00 | 4.14 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 100.11 | 10.00 | 4.12 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股