科創50指數今日下跌2.31%,報收1017.09點,科創板全日成交量37.17億股,成交額1448.38億元,加權平均換手率為2.26%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,80只股收盤上漲,漲幅超過10%的有2只,漲幅在5%至10%的有6只,收盤下跌的有500只,跌幅超10%的有1只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有6只,換手率10%~20%的有35只,換手率5%~10%的57只,換手率3%~5%的95只,換手率1%~3%的247只,換手率不足1%的有145只。
換手率最高的是青云科技,該股今日收盤下跌2.94%,全天換手率47.87%,成交額16.54億元,其次是優刻得,該股今日收盤上漲10.87%,全天換手率31.69%,成交額41.98億元,換手率居前的還有安博通、英方軟件、云從科技等,換手率分別為23.70%、21.63%、20.87%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有34只,漲幅居前的有永信至誠、優刻得、邁信林等,分別上漲20.01%、10.87%、7.99%。跌幅居前的有樂鑫科技、炬芯科技、康希通信等,分別下跌12.32%、9.97%、9.65%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有38只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有33只、10只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有31股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有優刻得、云從科技、永信至誠,凈流入金額分別為1.19億元、9482.85萬元、5054.96萬元,凈流出金額較多的有云天勵飛、樂鑫科技、佰維存儲,凈流出金額分別為4.24億元、2.16億元、1.85億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共72股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至2月12日,近5日融資余額增加較多的有優刻得、云天勵飛、云從科技等,分別增加6.78億元、2.61億元、2.23億元;融資余額減少金額較多的有華豐科技、仕佳光子、致遠互聯等,分別減少4795.55萬元、4768.67萬元、3568.43萬元。
2月13日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 98.73 | -2.94 | 47.87 | -12554.96 |
688158 | 優刻得 | 33.55 | 10.87 | 31.69 | 11890.79 |
688168 | 安博通 | 63.52 | 3.79 | 23.70 | -12879.98 |
688435 | 英方軟件 | 42.63 | 5.18 | 21.63 | 2382.42 |
688327 | 云從科技 | 17.14 | 3.82 | 20.87 | 9482.85 |
688620 | 安凱微 | 17.72 | -5.74 | 20.39 | -6194.19 |
688135 | 利揚芯片 | 23.95 | 4.77 | 19.25 | 2258.21 |
688153 | 唯捷創芯 | 43.19 | 0.07 | 18.25 | 80.75 |
688332 | 中科藍訊 | 122.69 | -9.45 | 17.75 | -10873.37 |
688159 | 有方科技 | 41.08 | 2.37 | 16.50 | 4732.43 |
688048 | 長光華芯 | 62.55 | 4.44 | 16.31 | -4654.23 |
688583 | 思看科技 | 106.00 | -4.25 | 15.71 | -3593.13 |
688545 | 興福電子 | 28.31 | -2.38 | 15.58 | -275.98 |
688244 | 永信至誠 | 48.58 | 20.01 | 15.51 | 5054.96 |
688049 | 炬芯科技 | 47.70 | -9.97 | 15.04 | -10520.17 |
688365 | 光云科技 | 18.35 | 4.08 | 14.96 | -1806.82 |
688512 | 慧智微 | 11.39 | -7.25 | 14.95 | -6629.78 |
688691 | 燦芯股份 | 73.43 | -7.31 | 14.80 | -2575.41 |
688228 | 開普云 | 65.00 | 3.37 | 14.34 | 2987.66 |
688078 | 龍軟科技 | 42.73 | -5.94 | 14.33 | -637.31 |
688343 | 云天勵飛 | 63.00 | -7.95 | 14.20 | -42440.78 |
688260 | 昀??萍?/td> | 19.00 | 3.26 | 14.05 | 535.67 |
688416 | 恒爍股份 | 43.04 | -6.33 | 14.03 | -5941.81 |
688716 | 中研股份 | 40.62 | -4.60 | 13.53 | -3416.32 |
688411 | 海博思創 | 60.11 | -3.05 | 13.46 | -1968.28 |
688502 | 茂萊光學 | 255.00 | -7.90 | 13.31 | -6073.17 |
688023 | 安恒信息 | 68.05 | -5.63 | 13.19 | -4411.07 |
688255 | 凱爾達 | 44.24 | -6.63 | 13.12 | -2469.78 |
688605 | 先鋒精科 | 71.65 | -4.44 | 12.95 | -6104.26 |
688449 | 聯蕓科技 | 45.25 | -3.72 | 12.38 | -4204.58 |
688631 | 萊斯信息 | 108.25 | -8.25 | 11.99 | -3480.95 |
688685 | 邁信林 | 59.05 | 7.99 | 11.93 | -3890.94 |
688080 | 映翰通 | 50.98 | -4.17 | 11.37 | 327.86 |
688031 | 星環科技 | 57.41 | 3.59 | 11.32 | 3655.02 |
688590 | 新致軟件 | 23.35 | -5.47 | 11.25 | 610.44 |
688530 | 歐萊新材 | 19.06 | -1.24 | 10.59 | 323.28 |
688306 | 均普智能 | 9.49 | -6.50 | 10.41 | -8700.93 |
688227 | 品高股份 | 40.35 | -5.06 | 10.34 | -2789.94 |
688039 | 當虹科技 | 37.20 | 0.92 | 10.30 | 509.08 |
688143 | 長盈通 | 28.99 | -0.79 | 10.20 | -156.21 |
688229 | 博睿數據 | 63.00 | 2.99 | 10.02 | -1134.14 |
688152 | 麒麟信安 | 63.82 | -4.25 | 9.76 | -2478.96 |
688320 | 禾川科技 | 48.45 | -6.99 | 9.74 | -2943.97 |
688151 | 華強科技 | 17.72 | -5.39 | 9.71 | -2417.14 |
688758 | 賽分科技 | 15.24 | -2.18 | 9.47 | -512.79 |
688522 | 納睿雷達 | 62.00 | 5.26 | 9.47 | 3725.30 |
688629 | 華豐科技 | 42.50 | -3.52 | 9.30 | -12611.44 |
688653 | 康希通信 | 14.70 | -9.65 | 9.12 | -4007.72 |
688381 | 帝奧微 | 21.20 | 6.37 | 8.91 | 1343.36 |
688018 | 樂鑫科技 | 229.20 | -12.32 | 8.80 | -21640.72 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼