證券時報網
闕福生
2025-02-06 17:47
截至2月6日收盤,智能座艙概念上漲5.30%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內,111股上漲,豪恩汽電、云天勵飛等20%漲停,創(chuàng)維數字、世運電路、祥鑫科技等漲停,廣和通、經緯恒潤、隆盛科技等漲幅居前,分別上漲15.12%、14.91%、12.87%。跌幅居前的有虹軟科技、東方中科、江淮汽車等,分別下跌5.45%、1.18%、0.80%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DeepSeek概念 | 9.60 | 芬太尼 | -0.07 |
人形機器人 | 6.82 | 養(yǎng)雞 | 0.11 |
AI眼鏡 | 5.39 | 豬肉 | 0.20 |
減速器 | 5.38 | 動物疫苗 | 0.27 |
智能座艙 | 5.30 | 禽流感 | 0.36 |
毫米波雷達 | 5.26 | 金屬鉛 | 0.43 |
華為手機 | 5.25 | 毛發(fā)醫(yī)療 | 0.44 |
星閃概念 | 5.16 | 青蒿素 | 0.54 |
WiFi 6 | 4.89 | 黃金概念 | 0.64 |
同花順果指數 | 4.83 | 賽馬概念 | 0.69 |
資金面上看,今日智能座艙概念板塊獲主力資金凈流入37.11億元,其中,74股獲主力資金凈流入,18股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是瑞芯微,今日主力資金凈流入6.47億元,凈流入資金居前的還有歐菲光、軟通動力、祥鑫科技等,主力資金分別凈流入2.95億元、2.37億元、2.27億元。
資金流入比率方面,美格智能、通達電氣、豪恩汽電等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為83.68%、33.69%、21.78%。(數據寶)
智能座艙概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.72 | 64746.75 | 18.43 |
002456 | 歐菲光 | 6.13 | 9.04 | 29481.85 | 7.98 |
301236 | 軟通動力 | 8.32 | 12.77 | 23705.05 | 4.32 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 15.82 | 22700.28 | 19.77 |
300638 | 廣和通 | 15.12 | 30.63 | 21840.10 | 3.94 |
688343 | 云天勵飛 | 20.00 | 12.71 | 20024.89 | 10.02 |
603920 | 世運電路 | 10.01 | 5.30 | 18989.15 | 15.39 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 7.12 | 14.05 | 18379.47 | 5.27 |
000810 | 創(chuàng)維數字 | 10.03 | 6.55 | 18291.67 | 18.99 |
300433 | 藍思科技 | 5.61 | 2.06 | 14548.14 | 5.29 |
300458 | 全志科技 | 8.05 | 19.63 | 14085.89 | 2.70 |
002920 | 德賽西威 | 10.00 | 2.46 | 12997.28 | 8.00 |
002273 | 水晶光電 | 5.32 | 4.86 | 12099.72 | 8.06 |
603236 | 移遠通信 | 6.21 | 12.55 | 11943.31 | 3.98 |
688099 | 晶晨股份 | 6.05 | 4.00 | 11405.19 | 7.79 |
300100 | 雙林股份 | 6.20 | 11.88 | 11152.12 | 6.28 |
603118 | 共進股份 | 7.76 | 12.06 | 10631.59 | 11.30 |
603728 | 鳴志電器 | 10.01 | 2.01 | 10090.31 | 16.53 |
300680 | 隆盛科技 | 12.87 | 18.78 | 8605.69 | 8.60 |
002405 | 四維圖新 | 7.18 | 4.58 | 6552.99 | 6.45 |
000988 | 華工科技 | 4.05 | 4.47 | 6450.25 | 3.70 |
301488 | 豪恩汽電 | 20.00 | 19.42 | 5963.66 | 21.78 |
002906 | 華陽集團 | 10.00 | 4.69 | 5363.41 | 6.70 |
600745 | 聞泰科技 | 2.36 | 2.05 | 5012.61 | 5.64 |
300598 | 誠邁科技 | 5.25 | 6.59 | 4322.02 | 6.20 |
002765 | 藍黛科技 | 5.37 | 14.53 | 4263.06 | 4.71 |
688326 | 經緯恒潤 | 14.91 | 4.70 | 4020.05 | 11.56 |
600203 | 福日電子 | 6.10 | 6.75 | 3998.95 | 11.28 |
300590 | 移為通信 | 10.84 | 15.79 | 3553.71 | 3.90 |
002766 | 索菱股份 | 5.62 | 5.87 | 3276.07 | 10.22 |
603390 | 通達電氣 | 9.96 | 2.77 | 3140.94 | 33.69 |
603286 | 日盈電子 | 7.32 | 24.32 | 2725.83 | 4.36 |
300131 | 英唐智控 | 5.48 | 7.49 | 2631.44 | 4.17 |
300552 | 萬集科技 | 9.91 | 8.59 | 2511.44 | 6.64 |
688167 | 炬光科技 | 6.82 | 5.85 | 2495.46 | 6.79 |
300825 | 阿爾特 | 4.25 | 6.81 | 1964.55 | 4.85 |
688653 | 康希通信 | 10.30 | 6.43 | 1817.84 | 6.79 |
601633 | 長城汽車 | 2.08 | 0.51 | 1816.78 | 2.33 |
301328 | 維峰電子 | 7.50 | 18.24 | 1739.32 | 6.23 |
300807 | 天邁科技 | 7.56 | 11.91 | 1600.63 | 7.90 |
000725 | 京東方A | 0.67 | 1.22 | 1466.70 | 0.72 |
000050 | 深天馬A | 5.56 | 1.05 | 1385.21 | 6.13 |
600166 | 福田汽車 | 2.99 | 1.98 | 1341.49 | 4.42 |
002881 | 美格智能 | 10.01 | 0.18 | 1323.19 | 83.68 |
002657 | 中科金財 | 0.15 | 13.44 | 1228.43 | 1.35 |
002992 | 寶明科技 | 2.46 | 1.73 | 1226.99 | 7.48 |
300978 | 東箭科技 | 5.02 | 3.76 | 1129.11 | 14.32 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 8.85 | 8.51 | 1015.41 | 2.78 |
300446 | 航天智造 | 3.38 | 5.57 | 954.06 | 3.20 |
605118 | 力鼎光電 | 4.87 | 3.30 | 830.44 | 3.23 |
603633 | 徠木股份 | 4.08 | 4.37 | 827.67 | 5.36 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2.87 | 6.09 | 822.08 | 5.14 |
002925 | 盈趣科技 | 3.93 | 1.22 | 700.07 | 5.21 |
688538 | 和輝光電 | 1.35 | 1.10 | 670.28 | 4.77 |
002151 | 北斗星通 | 2.33 | 1.74 | 643.85 | 3.26 |
001287 | 中電港 | 3.03 | 3.72 | 640.95 | 1.92 |
000901 | 航天科技 | 3.81 | 2.38 | 634.12 | 3.12 |
688307 | 中潤光學 | 6.87 | 5.23 | 600.49 | 7.78 |
002869 | 金溢科技 | 4.43 | 4.60 | 584.58 | 2.90 |
300684 | 中石科技 | 3.90 | 10.86 | 576.43 | 1.05 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 7.59 | 4.73 | 556.16 | 6.70 |
600742 | 一汽富維 | 3.02 | 1.13 | 500.74 | 6.84 |
301221 | 光庭信息 | 9.48 | 15.80 | 489.39 | 1.43 |
300256 | 星星科技 | 6.22 | 7.46 | 329.91 | 0.64 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 4.25 | 3.99 | 307.37 | 2.09 |
301368 | 豐立智能 | 4.50 | 27.77 | 303.77 | 0.25 |
301366 | 一博科技 | 5.76 | 10.73 | 281.90 | 1.02 |
002708 | 光洋股份 | 3.89 | 7.55 | 208.00 | 0.50 |
002813 | 路暢科技 | 5.42 | 2.83 | 177.55 | 2.30 |
300539 | 橫河精密 | 4.55 | 5.69 | 140.66 | 1.18 |
002976 | 瑞瑪精密 | 5.02 | 3.40 | 52.33 | 1.08 |
301106 | 駿成科技 | 2.59 | 3.66 | 44.19 | 1.40 |
300951 | 博碩科技 | 3.30 | 1.30 | 28.07 | 0.48 |
688484 | 南芯科技 | 2.97 | 2.68 | 16.80 | 0.06 |
605005 | 合興股份 | 2.15 | 0.36 | -10.92 | -0.47 |
603701 | 德宏股份 | 1.89 | 0.72 | -85.64 | -3.17 |
001266 | 宏英智能 | 2.38 | 8.26 | -110.48 | -1.59 |
300292 | 吳通控股 | 2.61 | 7.64 | -112.98 | -0.24 |
605218 | 偉時電子 | 2.91 | 2.71 | -126.05 | -0.93 |
605228 | 神通科技 | 6.30 | 1.55 | -126.45 | -2.02 |
300088 | 長信科技 | 1.75 | 2.61 | -159.26 | -0.39 |
002870 | 香山股份 | 3.83 | 3.11 | -167.07 | -1.60 |
003019 | 宸展光電 | 3.52 | 2.65 | -200.12 | -1.79 |
300328 | 宜安科技 | 4.19 | 3.59 | -227.39 | -1.14 |
000030 | 富奧股份 | 3.13 | 0.72 | -260.74 | -4.10 |
300909 | 匯創(chuàng)達 | 1.44 | 3.10 | -278.99 | -3.23 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 3.94 | 3.50 | -330.50 | -4.65 |
300925 | 法本信息 | 2.50 | 14.44 | -333.38 | -0.27 |
301389 | 隆揚電子 | 3.62 | 8.95 | -366.96 | -2.86 |
002236 | 大華股份 | 2.36 | 2.46 | -368.28 | -0.45 |
688055 | 龍騰光電 | 1.31 | 0.25 | -408.89 | -12.65 |
601238 | 廣汽集團 | 2.96 | 0.55 | -427.48 | -1.18 |
600741 | 華域汽車 | 2.56 | 0.38 | -462.55 | -2.33 |
688007 | 光峰科技 | 2.69 | 1.94 | -497.40 | -3.78 |
603035 | 常熟汽飾 | 1.85 | 1.55 | -656.59 | -7.86 |
600081 | 東風科技 | 3.00 | 1.07 | -683.40 | -11.34 |
688696 | 極米科技 | 5.53 | 2.43 | -793.36 | -4.00 |
603341 | 龍旗科技 | 2.20 | 11.44 | -860.96 | -3.35 |
002189 | 中光學 | 4.11 | 2.83 | -902.08 | -6.49 |
002313 | 日海智能 | 5.22 | 13.87 | -960.28 | -1.93 |
600718 | 東軟集團 | 2.85 | 2.12 | -1037.03 | -4.08 |
688039 | 當虹科技 | 5.18 | 12.57 | -1726.25 | -3.60 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 3.91 | 1.07 | -1926.54 | -5.17 |
688515 | 裕太微 | 11.26 | 8.79 | -2337.09 | -5.48 |
600699 | 均勝電子 | 1.57 | 3.49 | -3013.58 | -3.51 |
688590 | 新致軟件 | 2.02 | 10.13 | -3305.21 | -6.07 |
688322 | 奧比中光 | 2.74 | 5.77 | -4675.78 | -5.57 |
002819 | 東方中科 | -1.18 | 8.42 | -5860.97 | -10.71 |
603296 | 華勤技術 | 0.90 | 5.74 | -5991.58 | -5.41 |
300339 | 潤和軟件 | 2.39 | 16.85 | -6683.85 | -0.91 |
688088 | 虹軟科技 | -5.45 | 7.06 | -11132.42 | -7.51 |
600418 | 江淮汽車 | -0.80 | 4.01 | -24247.49 | -6.96 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。