證券時報網
闕福生
2025-02-05 17:51
根據調研日期截止日統計,近10日(1月15日至2月5日),海外機構對79家上市公司進行調研,其中,石頭科技最受關注,被50家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有305家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達280家,占比最多;基金公司調研239家,位列其后;海外機構共對79家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,石頭科技參與調研的海外機構達到50家,最受關注;其次是瀾起科技,參與調研的海外機構共有38家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲3.76%。其中,股價上漲的有瑞芯微、虹軟科技等,表現最好的是瑞芯微,累計漲幅為35.71%。股價下跌的有27只,跌幅最大的是鋮昌科技,累計跌幅為22.59%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有5只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有思源電氣、百亞股份。
公布年度業績預告的個股有32只,業績預告類型來看,預增17只,預盈2只,預降5只,預虧6只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是移遠通信,年度凈利潤同比增長幅度為495.33%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 1 | 169.56 | 35.71 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 3 | 53.59 | 34.82 | 計算機 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 44.36 | 28.36 | 汽車 |
301368 | 豐立智能 | 8 | 63.96 | 21.97 | 機械設備 |
603236 | 移遠通信 | 1 | 85.95 | 20.90 | 通信 |
600580 | 臥龍電驅 | 1 | 22.76 | 20.61 | 電力設備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.85 | 18.28 | 基礎化工 |
001267 | 匯綠生態 | 3 | 9.24 | 15.07 | 建筑裝飾 |
688160 | 步科股份 | 2 | 77.04 | 14.88 | 機械設備 |
600060 | 海信視像 | 1 | 23.46 | 14.61 | 家用電器 |
688049 | 炬芯科技 | 11 | 46.91 | 12.47 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 1 | 37.61 | 11.21 | 電子 |
601577 | 長沙銀行 | 1 | 9.10 | 10.04 | 銀行 |
300814 | 中富電路 | 2 | 34.36 | 9.46 | 電子 |
000713 | 豐樂種業 | 1 | 7.41 | 8.65 | 農林牧漁 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 60.10 | 8.00 | 計算機 |
003021 | 兆威機電 | 32 | 100.98 | 7.97 | 電力設備 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 22.01 | 7.10 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 76.18 | 6.62 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 8 | 35.81 | 5.95 | 通信 |
688777 | 中控技術 | 28 | 51.55 | 5.72 | 機械設備 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 8.17 | 5.69 | 汽車 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 67.01 | 5.61 | 電子 |
688789 | 宏華數科 | 3 | 66.70 | 5.21 | 機械設備 |
688008 | 瀾起科技 | 38 | 69.40 | 4.47 | 電子 |
603505 | 金石資源 | 1 | 25.57 | 4.37 | 基礎化工 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 17.91 | 4.25 | 電子 |
002024 | ST易購 | 4 | 2.05 | 4.06 | 商貿零售 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 13.65 | 3.88 | 機械設備 |
301308 | 江波龍 | 3 | 85.55 | 3.77 | 電子 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.15 | 3.27 | 銀行 |
688686 | 奧普特 | 22 | 81.54 | 3.22 | 機械設備 |
000408 | 藏格礦業 | 2 | 30.39 | 3.02 | 有色金屬 |
002223 | 魚躍醫療 | 8 | 36.23 | 2.75 | 醫藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 67.46 | 2.65 | 機械設備 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 36.84 | 2.56 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 2 | 82.30 | 2.48 | 機械設備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 282.80 | 2.35 | 汽車 |
002008 | 大族激光 | 4 | 25.95 | 2.25 | 機械設備 |
300124 | 匯川技術 | 29 | 63.10 | 2.10 | 機械設備 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 38.82 | 2.05 | 汽車 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.58 | 1.89 | 銀行 |
603927 | 中科軟 | 2 | 21.27 | 1.87 | 計算機 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 25.73 | 1.22 | 銀行 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 22.62 | 1.21 | 美容護理 |
601009 | 南京銀行 | 18 | 10.59 | 1.05 | 銀行 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 11.82 | 0.85 | 公用事業 |
600380 | 健康元 | 1 | 10.90 | 0.83 | 醫藥生物 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 16.77 | 0.36 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 13.93 | -0.07 | 紡織服飾 |
300470 | 中密控股 | 1 | 35.82 | -0.11 | 機械設備 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 15.08 | -0.20 | 電力設備 |
300888 | 穩健醫療 | 6 | 39.47 | -0.20 | 美容護理 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 32.25 | -0.22 | 醫藥生物 |
002311 | 海大集團 | 5 | 49.00 | -0.61 | 農林牧漁 |
002036 | 聯創電子 | 1 | 9.23 | -0.65 | 電子 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 15.48 | -0.77 | 非銀金融 |
688707 | 振華新材 | 1 | 10.23 | -0.87 | 電力設備 |
688169 | 石頭科技 | 50 | 223.55 | -1.30 | 家用電器 |
600976 | 健民集團 | 1 | 42.22 | -1.31 | 醫藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 31.89 | -1.45 | 醫藥生物 |
688522 | 納睿雷達 | 2 | 52.12 | -1.77 | 國防軍工 |
300832 | 新產業 | 13 | 60.90 | -2.40 | 醫藥生物 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 19.46 | -2.55 | 公用事業 |
300979 | 華利集團 | 2 | 71.30 | -3.58 | 紡織服飾 |
000988 | 華工科技 | 2 | 38.04 | -4.21 | 機械設備 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.12 | -4.79 | 紡織服飾 |
002270 | 華明裝備 | 10 | 16.42 | -5.09 | 電力設備 |
688210 | 統聯精密 | 1 | 18.90 | -5.55 | 電子 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 7.52 | -5.88 | 輕工制造 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.11 | -6.57 | 電力設備 |
688733 | 壹石通 | 5 | 18.74 | -6.67 | 電力設備 |
300037 | 新宙邦 | 4 | 32.92 | -9.19 | 電力設備 |
688275 | 萬潤新能 | 1 | 49.58 | -9.19 | 電力設備 |
300308 | 中際旭創 | 1 | 98.25 | -14.08 | 通信 |
001270 | 鋮昌科技 | 3 | 28.14 | -22.59 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪